Spielerstatistik Saison 2000/2001
| Stand nach 27 Spielen * | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
| Aksahin, Fayat | 9 | 1 | 1 | ||||
| Altvater, Peter | 24 | 2 | 7 | 9 | 3 | ||
| Bräuninger, Achim (Torw.) | 2 | ||||||
| Bregler, Achim | 2 | ||||||
| Caba, Tuncay | 19 | 2 | 6 | 8 | 1 | ||
| Döbele, Lothar | 16 | 12 | 2 | 14 | 4 | ||
| Freisinger Joachim | 18 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | |
| Frick, Johannes | 1 | ||||||
| Gassner, Uli | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Hörmann, Karlheinz | 24 | 4 | 7 | 11 | 13 | 4 | |
| Knisel, Daniel | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
| Lorinser, Martin | 25 | 4 | 4 | 8 | |||
| Lutz, Ruben | 17 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| Maucher, Daniel | 23 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
| Moser, Klaus | 21 | 10 | 8 | 18 | 7 | 1 | |
| Müller, Thomas | 26 | 1 | 1 | 7 | |||
| Reinhardt, Frank | 20 | 3 | 7 | 10 | 3 | ||
| Schanne, Tobias | 24 | 1 | 1 | 5 | |||
| Spieler, Christian (Torw.) | 25 | 1 | |||||
| Straub, Thomas | 5 | ||||||
| Thiel, Michael | 23 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| Voigt, Thomas | 2 | ||||||
| Waiblinger, Stephan | 9 | 2 | 2 | 1 | |||
| Wolfangel, Markus | 25 | 3 | 1 | 4 | 6 |
* 1 Relegationsspiel
Die Statistik wurde von Josef Lorinser erstellt.

