Spielerstatistik Saison 2001/2002
| Stand nach 26 Spielen | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
| Aksahin, Fayat | 12 | 1 | 1 | 1 | |||
| Altvater, Peter | 19 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| Braun, Alexander | 23 | 4 | |||||
| Caba, Tuncay | 20 | 6 | 5 | 11 | 8 | 1 | |
| Dietrich, Marian | 21 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | |
| Döbele, Lothar | 25 | 15 | 15 | 30 | 7 | ||
| Freisinger Joachim | 22 | 13 | 4 | 17 | 5 | 1 | |
| Gassner, Uli | 6 | 2 | |||||
| Hörmann, Karlheinz | 25 | 4 | 13 | 17 | 15 | 4 | |
| Jöchle, Oliver | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||
| Knisel, Daniel | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| Lorinser, Martin | 25 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
| Merk, Wolfgang | 6 | ||||||
| Miller, Manfred | 9 | ||||||
| Moser, Klaus | 12 | 2 | 6 | 8 | 3 | ||
| Müller, Thomas | 26 | 1 | 1 | 12 | |||
| Reinhardt, Frank | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Spieler, Christian (Torw.) | 26 | 1 | |||||
| Steck, Reiner | 17 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||
| Straub, Thomas | 1 | ||||||
| Thiel, Michael | 3 | 1 | |||||
| Vögtle, Bernd | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||
| Waiblinger, Stephan | 25 | 4 |
Die Statistik wurde von Josef Lorinser erstellt.

