Spielerstatistik Saison 2003/2004
| Stand nach 30 Spielen | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
| Aksahin, Fayat | 3 | ||||||
| Aksahin, Ömer | 2 | 1 | |||||
| Altvater, Peter | 26 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
| Braun, Alexander | 26 | 3 | |||||
| Buchter, Michael | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
| Dietrich, Marian | 25 | 5 | 7 | 12 | 10 | ||
| Döbele, Lothar | 29 | 11 | 2 | 13 | 3 | ||
| Frick, Jürgen | 28 | 4 | 11 | 15 | 10 | 1 | |
| Grünke, Stefan | 1 | ||||||
| Heß, Christian | 1 | ||||||
| Hinder, Marc | 20 | 2 | 1 | ||||
| Hörmann, Karlheinz | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | |
| Jöchle, Daniel | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| Jöchle, Oliver | 20 | 3 | 3 | 1 | |||
| Koschny, Martin | 5 | ||||||
| Lorinser, Martin | 8 | ||||||
| Metzler, Christoph | 28 | 6 | 3 | 9 | 7 | ||
| Miller, Manfred | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
| Moser, Klaus | 3 | 1 | |||||
| Müller, Thomas | 29 | 1 | 1 | 15 | |||
| Schanne, Tobias | 28 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | |
| Soika, Uli | 12 | 2 | 1 | ||||
| Somju, Günther | 8 | ||||||
| Spieler, Christian (Torw.) | 30 | 2 | |||||
| Städele, Daniel | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| Sürgand, Sven | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| Walser, Olaf | 11 | 1 | 1 | 1 |
Die Statistik wurde von Josef Lorinser erstellt.

