Spielerstatistik Saison 2004/2005
| Stand nach 26 Spielen | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
| Aksahin, Fayat | 2 | 1 | |||||
| Aksahin, Ömer | 24 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
| Altvater, Peter | 9 | ||||||
| Assfalg, Markus | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Braun, Alexander | 22 | 2 | 2 | 6 | |||
| Buchter, Michael | 26 | 9 | 6 | 15 | 1 | ||
| Dietrich, Marian | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| Eder, Simon | 2 | 1 | |||||
| Fähnrich, Bernd | 1 | ||||||
| Frick, Jürgen | 17 | 5 | 6 | 11 | 2 | ||
| Frick, Thomas | 26 | 19 | 8 | 27 | 4 | ||
| Gaultier, Stefan | 14 | 1 | 1 | 4 | |||
| Hinder, Marc | 6 | 1 | |||||
| Hörmann, Karlheinz | 13 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||
| Koschny, Martin | 1 | ||||||
| Lutz, Manuel | 18 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | |
| Metzler, Christoph | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Müller, Thomas | 23 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 |
| Öztürk, Selcuk | 13 | 1 | 5 | 6 | |||
| Reinhardt, Giovanni | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | |
| Schanne, Tobias | 18 | 4 | |||||
| Somju, Günther | 12 | 1 | 1 | ||||
| Spieler, Christian | 26 | ||||||
| Städele, Daniel | 25 | 10 | 6 | 16 | 3 |
Die Statistik wurde von Josef Lorinser erstellt.

