Abschlusstabelle Saison 1990/1991


Bezirksliga Sp G U V Tore Diff. Pkt.
1. SV Weingarten 30 16 13 1 70:29 41 45:16
2. FC Lindenberg 30 20 4 6 59:32 27 44:16
3. SV Weissenau 30 13 10 7 40:27 13 36:24
4. SV Bergatreute 30 13 10 7 37:27 10 36:24
5. SV Weiler 30 12 10 8 44:32 12 34:26
6. SG Kisslegg 30 10 10 10 39:42 -3 30:30
7. TSV Tettnang 30 8 14 8 37:42 -5 30:30
8. SV Seibranz 30 9 11 10 41:38 3 29:31
9. SpVgg Lindau
30 9 11 10 37:38 -1 29:31
10. FC Wangen II 30 7 13 10 38:40 -2 27:33
11. TSV Meckenbeuren 30 9 9 12 42:47 -5 27:33
12. FC Leutkirch 30 9 9 12 47:53 -6 27:33
13. TSV Eschach 30 9 8 13 48:58 -10 26:34
14. SV Vogt 30 7 8 15 32:58 -26 22:38
15. TSG Lindau-Zech 30 7 7 16 40:76 -36 21:39
16. SV Reute 30 5 7 18 37:55 -18 17:43


Kreisliga B Sp G U V Tore Diff. Pkt.
1. SV Weissenau II 22 19 2 1 66:11 55 40:4
2. SV Oberzell II 22 18 2 2 78:18 60 38:6
3. SV Bergatreute II 22 11 3 8 35:27 8 25:19
4. SV Mochenwangen II 22 9 5 8 42:39 3 23:21
5. TSB Ravensburg II 22 8 7 7 43:46 -3 23:21
6. FV Bad Waldsee II 22 8 5 9 34:35 -1 21:23
7. SG Aulendorf II 22 8 5 9 41:58 -17 21:23
8. TSV Eschach II 22 9 2 11 42:48 -6 20:24
9. SV Reute II 22 6 4 12 34:46 -12 16:28
10. SV Vogt II 22 6 4 12 26:50 -24 16:28
11. TSV Berg II 22 5 5 12 34:55 -21 15:29
12. SV Horgenzell II 22 1 4 17 29:71 -42 6:38