Abschlusstabelle Saison 2000/2001
| Kreisliga A | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | |
| 1. | SV Amtzell | 26 | 20 | 4 | 2 | 81:24 | 57 | 64 |
| 2. | SV Reute | 26 | 16 | 3 | 7 | 61:25 | 36 | 51 |
| 3. | FV Waldburg | 26 | 14 | 7 | 6 | 50:28 | 22 | 48 |
| 4. | TSV Berg | 26 | 13 | 4 | 9 | 50:41 | 9 | 43 |
| 5. | SV Blitzenreute | 26 | 11 | 8 | 7 | 49:41 | 8 | 41 |
| 6. | SG Aulendorf | 26 | 9 | 8 | 9 | 46:53 | -7 | 35 |
| 7. | TSV Eschach | 26 | 11 | 4 | 11 | 49:43 | 6 | 37 |
| 8. | SV Wolfegg | 26 | 8 | 11 | 7 | 50:51 | -1 | 35 |
| 9. | FV Ravensburg II | 26 | 9 | 5 | 12 | 52:44 | 8 | 32 |
| 10. | TSB Ravensburg | 26 | 7 | 8 | 11 | 44:59 | -15 | 30 |
| 11. | SV Mochenw. II | 26 | 8 | 7 | 11 | 42:61 | -19 | 31 |
| 12. | TSV Bodnegg | 26 | 8 | 2 | 16 | 47:75 | -28 | 26 |
| 13. | SV Zussdorf | 26 | 5 | 4 | 17 | 22:57 | -35 | 19 |
| 14. | SV Alttann | 26 | 4 | 3 | 19 | 31:72 | -41 | 15 |

