Abschlusstabelle Saison 2001/2002
| Kreisliga A | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | |
| 1. | FV Ravensburg II | 26 | 18 | 4 | 4 | 59:25 | 34 | 58 |
| 2. | SV Bergatreute | 26 | 17 | 6 | 3 | 81:34 | 47 | 57 |
| 3. | SV Blitzenreute | 26 | 15 | 6 | 5 | 63:36 | 27 | 51 |
| 4. | SV Reute | 26 | 15 | 4 | 7 | 66:44 | 22 | 49 |
| 5. | TSV Berg | 26 | 12 | 9 | 5 | 50:31 | 19 | 45 |
| 6. | SG Aulendorf | 26 | 10 | 3 | 13 | 43:44 | -1 | 33 |
| 7. | TSB Ravensburg | 26 | 10 | 3 | 13 | 49:54 | -5 | 33 |
| 8. | SV Wolfegg | 26 | 9 | 5 | 12 | 42:39 | 3 | 32 |
| 9. | TSV Bodnegg | 26 | 8 | 6 | 12 | 41:51 | -10 | 30 |
| 10. | FV Waldburg | 26 | 6 | 11 | 9 | 40:44 | -4 | 29 |
| 11. | SV Ankenreute | 26 | 7 | 6 | 13 | 33:52 | -19 | 27 |
| 12. | SV Weingarten II | 26 | 8 | 3 | 15 | 38:61 | -23 | 27 |
| 13. | SV Mochenwangen II | 26 | 6 | 5 | 15 | 33:78 | -45 | 26 |
| 14. | TSV Eschach | 26 | 3 | 5 | 18 | 27:72 | -45 | 14 |

