Abschlusstabelle Saison 2009/2010
| Kreisliga A | Sp | S | U | N | Tor | Dif | Pkt | ||
| 1. | TSV Eschach | 28 | 20 | 3 | 5 | 97:31 | 66 | 63 | |
| 2. | SV Fronhofen | 28 | 16 | 5 | 7 | 56:32 | 24 | 53 | |
| 3. | SV Reute | 28 | 16 | 3 | 9 | 58:36 | 22 | 51 | |
| 4. | SG Wilhelmsdorf/Riedh. | 28 | 15 | 4 | 9 | 64:51 | 13 | 49 | |
| 5. | TSV Berg II | 28 | 13 | 7 | 8 | 59:52 | 7 | 46 | |
| 6. | SV Haisterkirch | 28 | 11 | 10 | 7 | 54:40 | 14 | 43 | |
| 7. | SV Bergatreute | 28 | 11 | 9 | 8 | 57:55 | 2 | 42 | |
| 8. | SV Baindt | 28 | 12 | 4 | 12 | 60:64 | -4 | 40 | |
| 9. | SV Vogt | 28 | 10 | 7 | 11 | 46:53 | -7 | 37 | |
| 10. | SV Wolpertswende | 28 | 11 | 3 | 14 | 39:62 | -23 | 36 | |
| 11. | FV Waldburg | 28 | 9 | 8 | 11 | 55:60 | -5 | 35 | |
| 12. | FV Bad Waldsee | 28 | 7 | 7 | 14 | 42:55 | -13 | 28 | |
| 13. | SV Oberzell II | 28 | 7 | 5 | 16 | 39:71 | -32 | 26 | |
| 14. | SV Zussdorf | 28 | 5 | 6 | 17 | 34:60 | -26 | 21 | |
| 15. | SV Weissenau | 28 | 4 | 5 | 19 | 42:80 | -38 | 17 |
| Kreisliga B | Sp | S | U | N | Tor | Dif | Pkt | ||
| 1. | SV Fronhofen II | 24 | 21 | 1 | 2 | 76:19 | 57 | 64 | |
| 2. | SV Baindt II | 24 | 17 | 1 | 6 | 86:36 | 50 | 52 | |
| 3. | SG Wilhelmsdorf/Ried. II | 24 | 15 | 3 | 6 | 72:32 | 40 | 48 | |
| 4. | TSV Eschach II | 24 | 11 | 6 | 7 | 56:46 | 10 | 39 | |
| 5. | SV Vogt II | 24 | 12 | 3 | 9 | 49:46 | 3 | 39 | |
| 6. | SV Bergatreute II | 24 | 12 | 2 | 10 | 48:37 | 11 | 38 | |
| 7. | SV Zussdorf II | 24 | 11 | 3 | 10 | 49:37 | 12 | 36 | |
| 8. | SV Haisterkirch II | 23 | 11 | 3 | 9 | 44:37 | 7 | 36 | |
| 9. | FV Bad Waldsee II | 24 | 9 | 6 | 9 | 34:45 | -11 | 33 | |
| 10. | SV Reute II | 24 | 5 | 4 | 15 | 43:78 | -35 | 19 | |
| 11. | FV Waldburg II | 24 | 4 | 6 | 14 | 35:74 | -39 | 18 | |
| 12. | SV Wolpertswende II | 24 | 4 | 4 | 16 | 31:76 | -45 | 16 | |
| 13. | SV Weissenau II | 23 | 1 | 2 | 20 | 21:81 | -60 | 5 |

