Ergebnisse
Kreisliga A1, Saison 2009/10 |
| 30. Spieltag vom 06.06.2010 bis 06.06.2010 |
| Heim | Gast | Ergebnis |
|||
| SG Wilhelmsdorf/Riedh. | - | FV Bad Waldsee | 2 | : | 0 |
| SV Wolpertswende | - | TSV Eschach | 1 | : | 5 |
| SV Vogt | - | SV Fronhofen | 2 | : | 5 |
| SV Oberzell II | - | TSV Berg II | 1 | : | 2 |
| SV Baindt | - | SV Bergatreute | 3 | : | 3 |
| SV Reute | - | FV Waldburg | 8 | : | 2 |
| SV Haisterkirch | - | SV Weissenau | 3 | : | 2 |
| « |

