Spielerstatistik SVR II Saison 11/12
| Stand nach 12 Spielen | Spiele | Minuten | Tore | Vor-lagen | Punkte | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
| Bentele, Patrick | 4 | 360 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Braun, Michael | 11 | 883 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
| Denzel, Benjamin | 12 | 1080 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Döbele, Lothar | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| Eder, Simon | 10 | 765 | 5 | 7 | 12 | 5 | 1 | - |
| Gapp, Benjamin | 4 | 150 | - | - | - | 2 | - | - |
| Gärtner, Benjamin | 11 | 931 | 14 | 4 | 18 | 2 | - | - |
| Grigoriadis, Matteos | 1 | 15 | - | - | - | 1 | - | - |
| Harfmann, Fabian | 6 | 495 | - | - | - | - | - | - |
| Harfmann, Matthias | 4 | 281 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
| Hepp, Florian | 4 | 354 | - | - | - | 1 | - | - |
| Hörmann, Alexander | 4 | 315 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
| Hörmann, Karlheinz | 1 | 90 | - | - | - | 1 | - | - |
| Jelonek, Patryk | 4 | 166 | - | - | - | - | - | - |
| Lenuweit, Dennis | 11 | 945 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - |
| Lutz, Ruben | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| Maucher, Robert | 2 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| Münsch, Matthias | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Nägele, Andreas | 11 | 331 | - | - | - | - | - | - |
| Nägele, Manuel | 7 | 307 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| Niedermaier, Patrick | 8 | 655 | 2 | 5 | 7 | - | - | - |
| Pahn, Florian | 8 | 683 | 3 | 6 | 9 | - | - | - |
| Pfender, Manuel | 6 | 227 | - | - | - | - | - | - |
| Rech, Lukas | 7 | 455 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Sandor, Christian | 2 | 180 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
| Stärk, Marcel | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| Sürgand, Sven | 1 | 90 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Wachter, Christian | 11 | 639 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Weber, Andreas | 11 | 950 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
Die Statistik wurde von Josef Lorinser erstellt. Stand 20.11.2011

