Spielerstatistik SVR II Saison 09/10
| Stand nach 13 Spielen | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
| Aksahin, Fayat | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Assfalg, Markus | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Bauer, Pascal | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Bentele, Patrick | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| Berg, Patryk | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Bernhard, Mentor | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| Braun, Michael | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | - | - |
| Eder, Simon | 6 | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Fluhr, Daniel | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Gapp, Benjamin | 6 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 |
| Geyer, Matthias | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| Harfmann, Fabian | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Hepp, Florian | 6 | - | - | - | 1 | - | - |
| Jelonek, Patryk | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Lenuweit, Dennis | 8 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Lorinser, Martin | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Lutz, Ruben | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Neyer, Christian | 12 | - | - | - | 1 | - | - |
| Pahn, Florian | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| Romer, Frank | 13 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Schad, Matthias | 13 | - | - | - | 1 | - | - |
| Schmidberger, Dominik | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Schuster, Daniel | 12 | - | 5 | 5 | - | - | - |
| Sürgand, Sven | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| Sugg, Patrick | 11 | 7 | 4 | 11 | 1 | - | - |
| Wachter, Christian | 11 | - | - | - | 4 | - | - |
| Waiblinger, Stephan | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Weber, Andreas | 2 | - | - | - | - | - | - |
Die Statistik wurde von Josef Lorinser erstellt. Stand 27.11.2009

